|
© Meteo, SF DRS. All Rights Reserved.
no warranty. |
| Altdorf | 14°C |
| Basel | 15°C |
| Bern | 13°C |
| Chur | 13°C |
| Davos | 6°C |
| Genf | 16°C |
| Glarus | 14°C |
| Gütsch | 3°C |
| Hinterrhein | 5°C |
| Loc.-Magadino | 22°C |
| Lugano | 23°C |
| Luzern | 14°C |
| Neuenburg | 17°C |
| Samedan | 7°C |
| San Bernardino | 8°C |
| Scuol | 9°C |
| Sitten | 16°C |
| St.Gallen | 13°C |
| Weissfluhjoch | 0°C |
| Wynau | 13°C |
| Kloten | 14°C |
 Werte von: 30.7.2010, 23:00 | |